Ranquing Tennis Áccura Teià
Consulta la normativa del rànquing fent clic al següent botó:
- MAS: Classificat MASTERS TENNIS ÁCCURA TEIÀ
- PT: Punts totals rànquing + campionat social primavera.
- PR: Punts sumats partits de rànquing.
- PS: Punts sumats al campionat social primavera.
- %V: Percentatge de victòries.
- MR: Es calcula la mitjana del rànquing dels rivals amb qui ha jugat el jugador.
- MPP: Mitjana de punts guanyats per partit.
*Les columnes J, G, P, %G, MR, MPP són estadístiques exclusives dels partits de rànquing.
**Si us plau, actualitza la pàgina si a la taula no apareixen les dades.
| MAS | POS | JUGADOR | PT | PR | PS | J | G | P | %G | MR | MPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS | 1 | Alejandro López | 6285 | 3785 | 2500 | 34 | 26 | 8 | 76,5 | 22 | 111 |
| MAS | 2 | Jordi Cerro | 3365 | 790 | 2575 | 7 | 6 | 1 | 85,7 | 25 | 113 |
| MAS | 3 | Benjamín Villasclaras | 3270 | 1570 | 1700 | 11 | 11 | 0 | 100,0 | 17 | 143 |
| MAS | 4 | Jordi Omella | 3020 | 820 | 2200 | 8 | 6 | 2 | 75,0 | 16 | 103 |
| MAS | 5 | Víctor Carvajal | 2780 | 1005 | 1775 | 12 | 6 | 6 | 50,0 | 15 | 84 |
| MAS | 6 | Pau Hernández | 2480 | 1005 | 1475 | 14 | 7 | 7 | 50,0 | 14 | 72 |
| MAS | 7 | José Luis Rodríguez | 2360 | 1110 | 1250 | 11 | 6 | 5 | 54,5 | 20 | 101 |
| MAS | 8 | Ahmer Loabneh | 2115 | 1365 | 750 | 23 | 7 | 16 | 30,4 | 20 | 59 |
| MAS | 9 | Ignasi Alonso | 2035 | 785 | 1250 | 8 | 4 | 4 | 50,0 | 12 | 98 |
| MAS | 10 | David Serrano | 1935 | 160 | 1775 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 40 |
| MAS | 11 | Ricard Ribé | 1875 | 625 | 1250 | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 9 | 69 |
| MAS | 12 | David Callejas | 1575 | 400 | 1175 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 9 | 400 |
| MAS | 13 | Roger Fajula | 1545 | 1545 | 0 | 11 | 10 | 1 | 90,9 | 19 | 140 |
| MAS | 14 | Fernando Ortiz | 1395 | 370 | 1025 | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 20 | 62 |
| MAS | 15 | Marçal Platero | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MAS | 16 | Jaume Abad | 1130 | 1130 | 0 | 17 | 6 | 11 | 35,3 | 16 | 66 |
| 17 | Óscar Moncayo | 1020 | 1020 | 0 | 10 | 9 | 1 | 90,0 | 25 | 102 | |
| 18 | Jorgen Ostby | 1000 | 1000 | 0 | 8 | 6 | 2 | 75,0 | 13 | 125 | |
| 19 | Carlos Robles | 995 | 995 | 0 | 11 | 4 | 7 | 36,4 | 12 | 90 | |
| 20 | Sergi Constant | 980 | 980 | 0 | 12 | 6 | 6 | 50,0 | 21 | 82 | |
| 21 | Víctor Esquirol | 950 | 950 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 14 | 158 | |
| 22 | Jordi Gumara | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pere Millet | 915 | 390 | 525 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 28 | 56 | |
| 24 | Alex Pelegri | 720 | 720 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100,0 | 26 | 144 | |
| 25 | Toni Martínez | 660 | 435 | 225 | 10 | 1 | 9 | 10,0 | 23 | 44 | |
| 26 | Vaidas Stoskus | 625 | 625 | 0 | 9 | 2 | 7 | 22,2 | 13 | 69 | |
| 27 | José Zapata | 550 | 25 | 525 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 26 | 25 | |
| 28 | Raffaele Fiengo | 545 | 545 | 0 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 20 | 109 | |
| 29 | Siscu Sanchez | 500 | 500 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33,3 | 37 | 83 | |
| 30 | Xavi Cañete | 445 | 45 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 34 | 45 | |
| 31 | Joan Torres | 405 | 405 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 13 | 81 | |
| 32 | Sergi Vizcaino | 385 | 385 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 15 | 77 | |
| 33 | Alfred Garcia | 380 | 155 | 225 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 78 | |
| 34 | Xavi Masdevall | 350 | 350 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 175 | |
| 35 | Hugo Juanals | 335 | 110 | 225 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 37 | |
| 36 | JL Negro Lorenzo | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 37 | Sara Simonetti | 280 | 280 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12,5 | 18 | 35 | |
| 38 | Jordi Pérez | 235 | 235 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 20 | 78 | |
| 39 | Enrique Guirao | 235 | 160 | 75 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 32 | 53 | |
| 40 | Ignasi Sánchez | 225 | 225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 225 | |
| 41 | Pere Feliu | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 5 | 200 | |
| 42 | Lucas Alcover | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 200 | |
| 43 | Sergi Viñallonga | 190 | 190 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 37 | 48 | |
| 44 | Pau Casas | 150 | 150 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 75 | |
| 45 | Sergi Pérez | 125 | 125 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 30 | 31 | |
| 46 | Mario Bayarri | 120 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 120 | |
| 47 | Luis Maria Ramírez | 100 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 50 | |
| 48 | Javier Chacon | 65 | 65 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 22 | |
| 49 | Víctor Esquirol Jr | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 50 | |
| 50 | Roman Nebot | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 50 | |
| 51 | Joan Roca | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 39 | 25 | |
| 52 | Jordi Maymó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 53 | Pepe Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 54 | Josep Bardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 55 | Albert Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 56 | JL Negro Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 57 | Xavi Sirera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 58 | Jorge García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 59 | Kiko Calero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 60 | Celso Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 61 | Daniel Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
