Ranquing Tennis Áccura Teià
Consulta la normativa del rànquing fent clic al següent botó:
- MAS: Classificat MASTERS TENNIS ÁCCURA TEIÀ
- PT: Punts totals rànquing + campionat social primavera.
- PR: Punts sumats partits de rànquing.
- PS: Punts sumats al campionat social primavera.
- %V: Percentatge de victòries.
- MR: Es calcula la mitjana del rànquing dels rivals amb qui ha jugat el jugador.
- MPP: Mitjana de punts guanyats per partit.
*Les columnes J, G, P, %G, MR, MPP són estadístiques exclusives dels partits de rànquing.
**Si us plau, actualitza la pàgina si a la taula no apareixen les dades.
| MAS | POS | JUGADOR | PT | PR | PS | J | G | P | %G | MR | MPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS | 1 | Alejandro López | 1775 | 1775 | 0 | 14 | 11 | 3 | 78,6 | 20 | 127 |
| MAS | 2 | Roger Fajula | 860 | 860 | 0 | 5 | 4 | 1 | 80,0 | 9 | 172 |
| MAS | 3 | Jordi Cerro | 850 | 550 | 300 | 4 | 4 | 0 | 100,0 | 28 | 213 |
| MAS | 4 | Ahmer Loabneh | 805 | 805 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40,0 | 15 | 81 |
| MAS | 5 | José Luis Rodríguez | 725 | 425 | 300 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 18 | 181 |
| MAS | 6 | Jaume Abad | 620 | 620 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 22 | 103 |
| MAS | 7 | Jorgen Ostby | 535 | 535 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 178 |
| MAS | 8 | Pau Hernández | 450 | 450 | 0 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 7 | 64 |
| MAS | 9 | Benjamín Villasclaras | 400 | 400 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 6 | 133 |
| MAS | 10 | Toni Martínez | 385 | 310 | 75 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 15 | 128 |
| MAS | 11 | Sergi Vizcaino | 385 | 385 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 19 | 96 |
| MAS | 12 | Ignasi Alonso | 375 | 375 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 11 | 94 |
| MAS | 13 | Vaidas Stoskus | 355 | 355 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 118 |
| MAS | 14 | Raffaele Fiengo | 300 | 300 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 14 | 150 |
| MAS | 15 | Joan Torres | 270 | 270 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 13 | 90 |
| MAS | 16 | Víctor Esquirol | 250 | 250 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 0 | 125 |
| 17 | Jordi Pérez | 200 | 200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 26 | 100 | |
| 18 | Pere Feliu | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 5 | 200 | |
| 19 | Pere Millet | 170 | 170 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 32 | 85 | |
| 20 | Enrique Guirao | 150 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 0 | 75 | |
| 21 | Hugo Juanals | 110 | 110 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 37 | |
| 22 | Ricard Ribé | 105 | 105 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 0 | 53 | |
| 23 | Luis Maria Ramírez | 100 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 50 | |
| 24 | Alfred Garcia | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 100 | |
| 25 | Xavi Cañete | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 26 | Víctor Carvajal | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 65 | |
| 27 | Víctor Esquirol Jr | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 50 | |
| 28 | David Serrano | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 50 | |
| 29 | Sergi Pérez | 45 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 30 | 23 | |
| 30 | Sara Simonetti | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 25 | |
| 31 | José Zapata | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 25 | |
| 32 | Joan Roca | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 32 | 25 | |
| 33 | Pau Casas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 34 | Jordi Omella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jordi Maymó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 36 | Marçal Platero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 37 | Pepe Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 38 | Josep Bardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 39 | Fernando Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 40 | Albert Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 41 | JL Negro Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 42 | JL Negro Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 43 | Xavi Sirera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 44 | Jorge García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 45 | Kiko Calero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 46 | David Callejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 47 | Mario Bayarri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 48 | Jordi Gumara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
