CLASSIFICACIÓ SOCIAL PRIMAVERA
CALENDARI 1A FASE: Del 1 d’abril fins al 26 de maig.
- FF: Fase on es classifica el jugador per la FASE FINAL.
- PT: Punts obtinguts lliga.
- PR: Punts sumats al rànquing
| FF | GRUP FEDERER | PT | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | David Serrano | 14 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 47 | 23 | 24 | 1075 |
| OR | Pau Hernández | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41 | 33 | 8 | 975 |
| PL | David Callejas | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 34 | 5 | 975 |
| PL | Pere Millet | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17 | 33 | -16 | 325 |
| BR | Hugo Juanals | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 | 225 |
| Pau Casas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FF | GRUP DJOKOVIC | PT | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | Benjamín Villasclaras | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | 1200 |
| OR | José Luis Rodríguez | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 750 |
| PL | Ahmer Loabneh | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | 24 | -3 | 550 |
| PL | Víctor Carvajal | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 20 | -7 | 975 |
| BR | JL Negro Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 300 |
| Alfred Garcia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 31 | -20 | 225 | |
| Toni Martínez | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | 225 |
| FF | GRUP MURRAY | PT | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | Jordi Omella | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 18 | 43 | 1500 |
| OR | Marçal Platero | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 43 | 38 | 5 | 850 |
| PL | Ignasi Alonso | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 | 44 | -11 | 850 |
| PL | Jordi Gumara | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 34 | 41 | -7 | 750 |
| BR | Pablo Ribó | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 25 | 45 | -20 | 400 |
| Enrique Guirao | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 75 |
