Ranquing Tennis Áccura Teià
Consulta la normativa del rànquing fent clic al següent botó:
- MAS: Classificat MASTERS TENNIS ÁCCURA TEIÀ
- PT: Punts totals rànquing + campionat social primavera.
- PR: Punts sumats partits de rànquing.
- PS: Punts sumats al campionat social primavera.
- %V: Percentatge de victòries.
- MR: Es calcula la mitjana del rànquing dels rivals amb qui ha jugat el jugador.
- MPP: Mitjana de punts guanyats per partit.
*Les columnes J, G, P, %G, MR, MPP són estadístiques exclusives dels partits de rànquing.
**Si us plau, actualitza la pàgina si a la taula no apareixen les dades.
| MAS | POS | JUGADOR | PT | PR | PS | J | G | P | %G | MR | MPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS | 1 | Alejandro López | 5455 | 3455 | 1500 | 33 | 26 | 7 | 78,8 | 24 | 165 |
| MAS | 2 | Jordi Omella | 2820 | 820 | 1500 | 8 | 6 | 2 | 75,0 | 0 | 353 |
| MAS | 3 | Benjamín Villasclaras | 2800 | 1100 | 1200 | 8 | 8 | 0 | 100,0 | 6 | 350 |
| MAS | 4 | Jordi Cerro | 2365 | 790 | 1075 | 7 | 6 | 1 | 85,7 | 32 | 338 |
| MAS | 5 | Pau Hernández | 2295 | 820 | 975 | 12 | 5 | 7 | 41,7 | 7 | 191 |
| MAS | 6 | Ahmer Loabneh | 1985 | 1235 | 550 | 22 | 7 | 15 | 31,8 | 18 | 90 |
| MAS | 7 | Víctor Carvajal | 1960 | 785 | 975 | 10 | 4 | 6 | 40,0 | 2 | 196 |
| MAS | 8 | David Serrano | 1735 | 160 | 1075 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 434 |
| MAS | 9 | Ricard Ribé | 1655 | 405 | 1050 | 6 | 2 | 4 | 33,3 | 0 | 276 |
| MAS | 10 | José Luis Rodríguez | 1640 | 390 | 750 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 22 | 328 |
| MAS | 11 | Ignasi Alonso | 1625 | 575 | 850 | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 11 | 271 |
| MAS | 12 | Marçal Platero | 1350 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MAS | 13 | David Callejas | 1175 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MAS | 14 | Roger Fajula | 1110 | 1110 | 0 | 9 | 8 | 1 | 88,9 | 9 | 123 |
| MAS | 15 | Jaume Abad | 1075 | 1075 | 0 | 15 | 6 | 9 | 40,0 | 26 | 72 |
| MAS | 16 | Fernando Ortiz | 1060 | 235 | 625 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 265 |
| 17 | Jorgen Ostby | 1000 | 1000 | 0 | 8 | 6 | 2 | 75,0 | 0 | 125 | |
| 18 | Jordi Gumara | 950 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pere Millet | 745 | 220 | 325 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 39 | 186 | |
| 20 | Víctor Esquirol | 670 | 670 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 0 | 112 | |
| 21 | Toni Martínez | 660 | 435 | 225 | 10 | 1 | 9 | 10,0 | 18 | 66 | |
| 22 | Óscar Moncayo | 630 | 630 | 0 | 7 | 6 | 1 | 85,7 | 0 | 90 | |
| 23 | José Zapata | 550 | 25 | 525 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 26 | 550 | |
| 24 | Carlos Robles | 540 | 540 | 0 | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 0 | 60 | |
| 25 | Raffaele Fiengo | 515 | 515 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 18 | 129 | |
| 26 | Sergi Constant | 425 | 425 | 0 | 8 | 4 | 4 | 50,0 | 0 | 53 | |
| 27 | Vaidas Stoskus | 415 | 415 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25,0 | 0 | 52 | |
| 28 | Xavi Cañete | 410 | 10 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 410 | |
| 29 | Joan Torres | 405 | 405 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 13 | 81 | |
| 30 | Sergi Vizcaino | 385 | 385 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 24 | 77 | |
| 31 | Hugo Juanals | 335 | 110 | 225 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 112 | |
| 32 | Alfred Garcia | 325 | 100 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 325 | |
| 33 | Alex Pelegri | 300 | 300 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 0 | 100 | |
| 34 | JL Negro Lorenzo | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jordi Pérez | 235 | 235 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 33 | 78 | |
| 36 | Enrique Guirao | 235 | 160 | 75 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 0 | 78 | |
| 37 | Sara Simonetti | 230 | 230 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14,3 | 26 | 33 | |
| 38 | Siscu Sanchez | 220 | 220 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 0 | 44 | |
| 39 | Pere Feliu | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 5 | 200 | |
| 40 | Lucas Alcover | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 200 | |
| 41 | Sergi Viñallonga | 150 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 0 | 75 | |
| 42 | Pau Casas | 150 | 150 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 75 | |
| 43 | Sergi Pérez | 125 | 125 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 37 | 31 | |
| 44 | Luis Maria Ramírez | 100 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 50 | |
| 45 | Víctor Esquirol Jr | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 50 | |
| 46 | Xavi Masdevall | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 35 | |
| 47 | Joan Roca | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 39 | 25 | |
| 48 | Javier Chacon | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 10 | |
| 49 | Jordi Maymó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 50 | Pepe Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 51 | Josep Bardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 52 | Albert Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 53 | JL Negro Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 54 | Xavi Sirera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 55 | Jorge García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 56 | Kiko Calero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 57 | Mario Bayarri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 58 | Celso Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 59 | Daniel Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
