Ranquing Tennis Áccura Teià
Consulta la normativa del rànquing fent clic al següent botó:
- MAS: Classificat MASTERS TENNIS ÁCCURA TEIÀ
- PT: Punts totals rànquing + campionat social primavera.
- PR: Punts sumats partits de rànquing.
- PS: Punts sumats al campionat social primavera.
- %V: Percentatge de victòries.
- MR: Es calcula la mitjana del rànquing dels rivals amb qui ha jugat el jugador.
- MPP: Mitjana de punts guanyats per partit.
*Les columnes J, G, P, %G, MR, MPP són estadístiques exclusives dels partits de rànquing.
**Si us plau, actualitza la pàgina si a la taula no apareixen les dades.
| MAS | POS | JUGADOR | PT | PR | PS | J | G | P | %G | MR | MPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS | 1 | Alejandro López | 7295 | 4795 | 2500 | 49 | 36 | 13 | 73,5 | 22 | 98 |
| MAS | 2 | Benjamín Villasclaras | 3630 | 1930 | 1700 | 17 | 15 | 2 | 88,2 | 17 | 114 |
| MAS | 3 | Jordi Cerro | 3385 | 810 | 2575 | 8 | 6 | 2 | 75,0 | 25 | 101 |
| MAS | 4 | José Luis Rodríguez | 3060 | 1810 | 1250 | 28 | 15 | 13 | 53,6 | 20 | 65 |
| MAS | 5 | Jordi Omella | 3035 | 835 | 2200 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | 16 | 93 |
| MAS | 6 | Víctor Carvajal | 3010 | 1235 | 1775 | 16 | 7 | 9 | 43,8 | 15 | 77 |
| MAS | 7 | Pau Hernández | 2710 | 1235 | 1475 | 21 | 9 | 12 | 42,9 | 14 | 59 |
| MAS | 8 | David Serrano | 2365 | 590 | 1775 | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 7 | 66 |
| MAS | 9 | Ricard Ribé | 2345 | 1095 | 1250 | 16 | 6 | 10 | 37,5 | 9 | 68 |
| MAS | 10 | Ignasi Alonso | 2305 | 1055 | 1250 | 13 | 7 | 6 | 53,8 | 12 | 81 |
| MAS | 11 | Roger Fajula | 2255 | 2255 | 0 | 22 | 17 | 5 | 77,3 | 19 | 103 |
| MAS | 12 | David Callejas | 2115 | 940 | 1175 | 9 | 5 | 4 | 55,6 | 9 | 104 |
| MAS | 13 | Ahmer Loabneh | 2115 | 1365 | 750 | 27 | 8 | 19 | 29,6 | 20 | 51 |
| MAS | 14 | Siscu Sanchez | 2090 | 2090 | 0 | 21 | 15 | 6 | 71,4 | 37 | 100 |
| MAS | 15 | Sergi Constant | 1990 | 1990 | 0 | 28 | 14 | 14 | 50,0 | 21 | 71 |
| MAS | 16 | Fernando Ortiz | 1550 | 525 | 1025 | 10 | 4 | 6 | 40,0 | 20 | 53 |
| 17 | Óscar Moncayo | 1355 | 1355 | 0 | 15 | 11 | 4 | 73,3 | 25 | 90 | |
| 18 | Marçal Platero | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 19 | Xavi Masdevall | 1290 | 1290 | 0 | 21 | 8 | 13 | 38,1 | 0 | 61 | |
| 20 | Jaume Abad | 1200 | 1200 | 0 | 19 | 6 | 13 | 31,6 | 16 | 63 | |
| 21 | Pere Millet | 1185 | 660 | 525 | 10 | 5 | 5 | 50,0 | 28 | 66 | |
| 22 | Alex Pelegri | 1120 | 1120 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100,0 | 26 | 93 | |
| 23 | Víctor Esquirol | 1100 | 1100 | 0 | 11 | 8 | 3 | 72,7 | 14 | 100 | |
| 24 | Carlos Robles | 1095 | 1095 | 0 | 18 | 7 | 11 | 38,9 | 12 | 61 | |
| 25 | Jorgen Ostby | 1000 | 1000 | 0 | 8 | 6 | 2 | 75,0 | 13 | 125 | |
| 26 | Jordi Gumara | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 27 | Vaidas Stoskus | 750 | 750 | 0 | 17 | 3 | 14 | 17,6 | 13 | 44 | |
| 28 | Raffaele Fiengo | 685 | 685 | 0 | 9 | 5 | 4 | 55,6 | 20 | 76 | |
| 29 | Toni Martínez | 660 | 435 | 225 | 10 | 1 | 9 | 10,0 | 23 | 44 | |
| 30 | Xavi Cañete | 585 | 185 | 400 | 5 | 1 | 4 | 20,0 | 34 | 37 | |
| 31 | José Zapata | 550 | 25 | 525 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 26 | 25 | |
| 32 | Ignasi Sánchez | 445 | 445 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 0 | 111 | |
| 33 | Joan Torres | 405 | 405 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 13 | 81 | |
| 34 | Alfred Garcia | 395 | 170 | 225 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 11 | 43 | |
| 35 | Sergi Vizcaino | 385 | 385 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 15 | 77 | |
| 36 | Sara Simonetti | 350 | 350 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10,0 | 18 | 35 | |
| 37 | Hugo Juanals | 335 | 110 | 225 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 37 | |
| 38 | Luis Maria Ramírez | 310 | 310 | 0 | 6 | 1 | 5 | 16,7 | 4 | 52 | |
| 39 | Enrique Guirao | 300 | 225 | 75 | 5 | 1 | 4 | 20,0 | 32 | 45 | |
| 40 | JL Negro Lorenzo | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 41 | Jordi Pérez | 235 | 235 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 20 | 78 | |
| 42 | Pere Feliu | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 5 | 200 | |
| 43 | Lucas Alcover | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 200 | |
| 44 | Sergi Viñallonga | 190 | 190 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 37 | 48 | |
| 45 | Mario Bayarri | 150 | 150 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 0 | 50 | |
| 46 | Pau Casas | 150 | 150 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 75 | |
| 47 | Sergi Pérez | 125 | 125 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 30 | 31 | |
| 48 | Javier Chacon | 65 | 65 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 22 | |
| 49 | Víctor Esquirol Jr | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 50 | |
| 50 | Roman Nebot | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 50 | |
| 51 | Joan Roca | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 39 | 25 | |
| 52 | Ricardo Toma | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 15 | |
| 53 | Jordi Maymó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 54 | Pepe Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 55 | Josep Bardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 56 | Albert Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 57 | JL Negro Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 58 | Xavi Sirera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 59 | Jorge García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 60 | Kiko Calero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 61 | Celso Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 62 | Daniel Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
