Els coeficients s’actualitzen el dia 1 de cada mes.
*Aquest mes de febrer els coeficients són només A i B, revisa la normativa del rànquing 1.3.1 per veure el detall.
| COEF | JUGADOR | VICTÒRIA | DER 1 SET | DERROTA |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordi Cerro | 200 | 100 | 50 |
| A | Roger Fajula | 200 | 100 | 50 |
| A | Raffaele Fiengo | 200 | 100 | 50 |
| A | Pau Casas | 200 | 100 | 50 |
| A | Ignasi Alonso | 200 | 100 | 50 |
| A | José Luis Rodríguez | 200 | 100 | 50 |
| A | Alejandro López | 200 | 100 | 50 |
| A | Jordi Omella | 200 | 100 | 50 |
| A | Luis Maria Ramírez | 200 | 100 | 50 |
| A | Víctor Carvajal | 200 | 100 | 50 |
| A | Víctor Esquirol | 200 | 100 | 50 |
| A | Pere Millet | 200 | 100 | 50 |
| A | Pere Feliu | 200 | 100 | 50 |
| A | Joan Roca | 200 | 100 | 50 |
| A | Alfred Garcia | 200 | 100 | 50 |
| A | Sergi Vizcaino | 200 | 100 | 50 |
| A | JL Negro Bueno | 200 | 100 | 50 |
| A | JL Negro Lorenzo | 200 | 100 | 50 |
| B | Ahmer Loabneh | 100 | 50 | 25 |
| B | Xavi Cañete | 100 | 50 | 25 |
| B | Sara Simonetti | 100 | 50 | 25 |
| B | Pau Hernández | 100 | 50 | 25 |
| B | Jaume Abad | 100 | 50 | 25 |
| B | Vaidas Stoskus | 100 | 50 | 25 |
| B | Jordi Maymó | 100 | 50 | 25 |
| B | Sergi Pérez | 100 | 50 | 25 |
| B | Ricard Ribé | 100 | 50 | 25 |
| B | José Zapata | 100 | 50 | 25 |
| B | Benjamín Villasclaras | 100 | 50 | 25 |
| B | Jordi Pérez | 100 | 50 | 25 |
| B | Marçal Platero | 100 | 50 | 25 |
| B | Joan Torres | 100 | 50 | 25 |
| B | Hugo Juanals | 100 | 50 | 25 |
| B | Pepe Ruiz | 100 | 50 | 25 |
| B | Josep Bardes | 100 | 50 | 25 |
| B | Fernando Ortiz | 100 | 50 | 25 |
| B | Toni Martínez | 100 | 50 | 25 |
| B | Albert Vazquez | 100 | 50 | 25 |
| B | Xavi Sirera | 100 | 50 | 25 |
| B | Víctor Esquirol Jr | 100 | 50 | 25 |
| B | Jorge García | 100 | 50 | 25 |
