CLASSIFICACIÓ SOCIAL PRIMAVERA
CALENDARI 1A FASE: Del 1 d’abril fins al 26 de maig.
- FF: Fase on es classifica el jugador per la FASE FINAL.
- PT: Punts obtinguts lliga.
- PR: Punts sumats al rànquing
| FF | GRUP NADAL | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | Jordi Cerro | 4 | 300 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| OR | Xavi Cañete | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
| PL | Alejandro López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Ricard Ribé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR | José Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FF | GRUP FEDERER | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
| OR | Pau Casas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR | David Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Hugo Juanals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Pere Millet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR | David Callejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FF | GRUP DJOKOVIC | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
| OR | José Luis Rodríguez | 4 | 300 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 |
| OR | Toni Martínez | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
| PL | Alfred Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Víctor Carvajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR | Ahmer Loabneh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Villasclaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JL Negro Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FF | GRUP MURRAY | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
| OR | Enrique Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR | Jordi Omella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Ignasi Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Jordi Gumara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR | Marçal Platero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Ribó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTITS JUGATS
| DATA | Grup | JUGADOR 1 | S1 | S2 | STB | JUGADOR 2 | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/04/2026 | Nadal | Jordi Cerro | 6/3 | 6/3 | Xavi Cañete | ||
| 1/04/2026 | Djokovic | Toni Martínez | 0/6 | 1/6 | José Luis Rodríguez |
