Els coeficients s’actualitzen el dia 1 de cada mes.
*Aquest mes de febrer els coeficients són només A i B, revisa la normativa del rànquing 1.3.1 per veure el detall.
| COEF | JUGADOR | VICTÒRIA | DER 1 SET | DERROTA |
|---|---|---|---|---|
| A | Alejandro López | 200 | 100 | 50 |
| A | Jaume Abad | 200 | 100 | 50 |
| A | Ahmer Loabneh | 200 | 100 | 50 |
| A | Roger Fajula | 200 | 100 | 50 |
| A | Jordi Cerro | 200 | 100 | 50 |
| B | Pau Hernández | 150 | 75 | 35 |
| B | Benjamín Villasclaras | 150 | 75 | 35 |
| B | José Luis Rodríguez | 150 | 75 | 35 |
| B | Ignasi Alonso | 150 | 75 | 35 |
| B | Jorgen Ostby | 150 | 75 | 35 |
| B | Raffaele Fiengo | 150 | 75 | 35 |
| B | Toni Martínez | 150 | 75 | 35 |
| C | Joan Torres | 100 | 50 | 20 |
| C | Víctor Esquirol | 100 | 50 | 20 |
| C | Sergi Vizcaino | 100 | 50 | 20 |
| C | Jordi Pérez | 100 | 50 | 20 |
| C | Pere Feliu | 100 | 50 | 20 |
| C | Pere Millet | 100 | 50 | 20 |
| C | Enrique Guirao | 100 | 50 | 20 |
| C | Hugo Juanals | 100 | 50 | 20 |
| C | Ricard Ribé | 100 | 50 | 20 |
| D | Luis Maria Ramírez | 70 | 30 | 15 |
| D | Alfred Garcia | 70 | 30 | 15 |
| D | Vaidas Stoskus | 70 | 30 | 15 |
| D | Víctor Carvajal | 70 | 30 | 15 |
| D | Víctor Esquirol Jr | 70 | 30 | 15 |
| D | David Serrano | 70 | 30 | 15 |
| D | Sergi Pérez | 70 | 30 | 15 |
| D | Sara Simonetti | 70 | 30 | 15 |
| D | José Zapata | 70 | 30 | 15 |
| D | Joan Roca | 70 | 30 | 15 |
| D | Xavi Cañete | 70 | 30 | 15 |
| D | Pau Casas | 70 | 30 | 15 |
| E | Jordi Omella | 50 | 20 | 10 |
| E | Jordi Maymó | 50 | 20 | 10 |
| E | Marçal Platero | 50 | 20 | 10 |
| E | Pepe Ruiz | 50 | 20 | 10 |
| E | Josep Bardes | 50 | 20 | 10 |
| E | Fernando Ortiz | 50 | 20 | 10 |
| E | Albert Vazquez | 50 | 20 | 10 |
| E | JL Negro Bueno | 50 | 20 | 10 |
| E | JL Negro Lorenzo | 50 | 20 | 10 |
| E | Xavi Sirera | 50 | 20 | 10 |
| E | Jorge García | 50 | 20 | 10 |
| E | Kiko Calero | 50 | 20 | 10 |
| E | David Callejas | 50 | 20 | 10 |
| E | Mario Bayarri | 50 | 20 | 10 |
| B | Jordi Gumara | 100 | 50 | 25 |
